Structures
PRODUCTS
DOWNLOAD BROUCHURE
WHY CHOOSE US
Quality Brands & Service
Authorized Distributors
100% Genuine Products



Previous
Next
Angles, Channels, Beams
Uses: Construction
Make: RINL, SAIL
Special Grades
ANGLES | Nominal Wt. (Kg/m) | CHANNELS | Nominal Wt. (Kg/m) | BEAMS | Nominal Wt. (Kg/m | |
*50 x 50 x 5/6 | 3.8/4.5 | *MC 40 x 32 x 5 | 4.82 | *IPE 180 x 91 x 5.3 | 18.80 | |
*60 x 60 x 5/6 | 4.5/5.4 | |||||
*65 x 65 x 6 | 5.8 | *MC 75 x 40 x 4.8 7 | 7.14 | *HE 120 x ll4 x 5 ISMB | 19.90 | |
75 X 75 X 6/8 | 6.8/8.9 | MC 100 x 50 x 5 | 9.56 | 125 x70 x5 | 13.30 | |
90 X 90 X 6 | 8.2 | 150 x75 x5 | 15 | |||
90 X 90 X 8 | 10.8 | MC 125 x 65 x 5.3 | 13.10 | 175 x85 x5.8 | 19.60 | |
100 X 100 X 8 | 12.1 | |||||
100 X 100 X 10 | 14.9 | MC 150 x 75 x 5.7 | 16.80 | |||
110 X 110 X 8 | 13.4 | |||||
110 X 110 X 10 | 16.6 | MC 200 x 75 x 6.2 | 22.3 |
Sectional Properties As Per: | |
---|---|
For Angles | : IS : 808 -1989 |
For Channels | : IS : 808 – 1989 / IS : 3954 -1991 |
For Beams | : DIN : 1025 – 1994 / IS : 12778 – 1989 / IS : 808 – 1989 |
Tolerance as per : | |
For Angles | : IS : 1852 – 1985 |
For Channels | : IS : 1852 – 1985 / IS : 3954 – 1991 |
For Beams | : DIN : 1025 – 1994 / IS : 12779 – 1989 / IS : 1852 – 1985 |
Grades as per : | |
For Angles | : IS : 2062 : E250 A – 2006 |
For Channels | : IS : 2062 : E250 A – 2006 |
For Beams | : IS : 2062 : E250 A – 2006 |